Kommunalwahlen 2020
Wahltermin
13. September 2020
Quicklinks
Weiterführende Links
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Frechen, Stadt
2020
Bei der Stichwahl am 27.09.2020 gewählt:
Stupp, Susanne (CDU)
13.09.2020: 41,1% der gültigen Stimmen
27.09.2020: 51,7% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Stupp, Susanne (CDU)
13.09.2015: 60,4% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
Merkmal | 13.09.2020 | 27.09.2020 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 31.142 | 75,0 | 30.897 | 74,4 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 10.385 | 25,0 | 10.611 | 25,6 |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Wahlberechtigte insgesamt | 41.527 | 100,0 | 41.508 | 100,0 |
Wähler/-innen insgesamt | 22.158 | 53,4 | 14.525 | 35,0 |
darunter mit Wahlbrief | 9.365 | 42,3 | 8.424 | 58,0 |
Ungültige Stimmen | 330 | 1,5 | 175 | 1,2 |
Gültige Stimmen | 21.828 | 100,0 | 14.350 | 100,0 |
davon entfielen auf: | ||||
Stupp, Susanne (CDU) | 8.971 | 41,1 | 7.415 | 51,7 |
Peters, Carsten (SPD) | 4.363 | 20,0 | 6.935 | 48,3 |
Erbacher, Miriam (GRÜNE) | 3.128 | 14,3 | ||
Dressel, Hauke (DIE LINKE) | 803 | 3,7 | ||
Zander, Dieter (Wählergr.) | 1.753 | 8,0 | ||
Höfig, Wolfgang (Einzelbew.) | 2.810 | 12,9 | ||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |